62. Pasewalker Pfingstturnier
Zeitplan zum download (aktualisiert) [74 KB]
4. Juni 2022
Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | SF | N | Richter | Aufsicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 Uhr | 1 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A* 4jährig | N | 8 |
Manja Witt, Antje Krohn, Rosemarie Otto |
M. Giese |
im Anschluss | 1 | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A* 5 - 6jährig | N | 42 | Martin Giese, Antje Krohn, Rosemarie Otto | M. Witt |
10:30 Uhr | 6 | 1 | Springprüfung Kl.A* JUN/ JR | K | 25 | Manja Witt, Rosemarie Otto, Antje Krohn | M. Giese |
11:30 Uhr | 21 | Springprüfung Kl.A* REITER | K | 25 | Manja Witt, Martin Giese, Rosemarie Otto | A. Krohn | |
12:30 Uhr | 21 | Springpferdeprüfung Kl.A* | V | 22 | Antje Krohn, Martin Giese, Manja Witt | R. Otto | |
13:45 Uhr | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | X | 24 | Antje Krohn, Rosemarie Otto, Martin Giese | M. Witt | |
15:00 Uhr | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* | J | 14 | Antje Krohn, Manja Witt, Martin Giese | R. Otto | |
15:45 Uhr | 10 | Punktespringprüfung Kl.L | C | 35 | Martin Giese, Manja Witt, Rosemarie Otto | A. Krohn | |
17:00 Uhr | 12 | Springprüfung Kl.M* | W | 32 | Rosemarie Otto, Manja Witt, Martin Giese | A. Krohn | |
18:15 Uhr | 17 | Springprüfung Kl.S* | F | 11 | Martin Giese, Antje Krohn, Rosemarie Otto | M. Witt |
5. Juni 2022
Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | SF | N | Richter | Aufsicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 7 | Punktespringprfg. Kl.A* | U | 24 | Rosemarie Otto, Manja Witt, Antje Krohn | M. Giese | |
11:15 Uhr | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Q | 31 | Antje Krohn, Martin Giese, Rosemarie Otto | M. Witt | |
12:45 Uhr | 14 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* | S | 29 | Martin Giese, Manja Witt, Antje Krohn | R. Otto | |
14:00 Uhr | Schaubild | ||||||
14:30 Uhr | 16 | Springprüfung Kl.S* | O | 3 | Martin Giese, Rosemarie Otto, Manja Witt | A. Krohn | |
15:00 Uhr | 18 | Punktespringprüfung Kl.S* | P | 19 | Martin Giese, Manja Witt, Antje Krohn | R. Otto |
6. Juni 2022
Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | SF | N | Richter | Aufsicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 Uhr | 8 | Springprüfung Kl. A** | G | 42 | Rosemarie Otto, Manja Witt, Antje Krohn | M. Giese | |
10.30 Uhr | 11 | Springprüfung Kl.L | M | 35 | Manja Witt, Rosemarie Otto, Martin Giese | A. Krohn | |
12:00 Uhr | 13 | Springprüfung Kl.M* | I | 17 | Antje Krohn, Martin Giese, Rosemarie Otto | M. Witt | |
12:45 Uhr | Schaubild | ||||||
13:15 Uhr | 15 | Springprüfung Kl.M** | E | 13 | Antje Krohn, Martin Gese, Manja Witt | R. Otto | |
14:00 Uhr | 20 | Führzügel-WB | L | 3 | Martin Giese, Manja Witt | ||
14:30 Uhr | 19 | Springprfg.Kl.S m.St.* | B | 10 | Antje Krohn, Martin Giese, Rosemarie Otto | M. Witt |