12. Okt. 2024 Reitertag
Zeitplan zum download [34 KB]
Reitplatz
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | SF | N | Richter |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | Einsteiger Stilspringen 70cm (Talentförd.) | A | 22 | Wi/He |
10:45 | 2 | Stilspringen Kl. E 80cm | K | 17 | Wi/He |
12:00 | 3 | Zwei-Phasen-Springen in Anlehnung an A 90cm | H | 7 | He |
Reithalle
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | SF | N | Richter |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 5 | Longenreiter-WB | Q | 7 | Wi |
13:00 | 9 | Dressur Kl.E E7 | I | 5 | Wi/He |
13:45 | 4 | Einf. RW Schritt-Tab | G | 11 | Wi/He |
14:30 | 6 | Führzügel-WB mit Geschicklichkeit | C | 9 | He |
15:15 | 7 | Team-Geschicklichkeits WB | M | 15 | Wi/He |
16:00 | 8 | Dressur-WB DW5 (Talentförd.) | W | 19 | Wi/He |
Richter: Manja Witt (Wi), Catharina Hebrock (He
Startbereitschaft 16.00 - 20.00 Uhr am 11.10.2024 für Prfg. 1 unter 01739202178 bzw. 01711230792 per WhatsApp oder equi-score.
Alle anderen Prüfungen mind. 60 min. vor Startbeginn.
Alle Siegerehrungen finden ohne Pferde statt.
Die Prüfungen können bis zu 15 min vorgezogen werden.
Pferdepässe sind mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.
Hunde sind an der Leine zu führen.